Produktbeschreibung
Der perfekte Wildschweinbraten? Oder ein köstliches Wildschwein – Gulasch? Mit „Wilder Klaus Black“ gibt Euch Klaus Glätzner eine ganz besondere Gewürzmischung an die Hand.
Der leckere BBQ Rub ist perfekt abgestimmt auf Schwarzwild und bietet mit kräftigen Aromen aus verschiedenen Pfeffersorten kombiniert mit Kümmel, Kardamom und Zimt einen wahnsinnig köstlichen Gaumenschmaus.
Wilder Klaus Black 150 g Beutel by Klaus grillt für leckere Wildgerichte
Der Rub ist ganz leicht anzuwenden. Dazu müsst Ihr nur die trockene Mischung gleichmäßig auf eurem Fleisch verteilen und gut einmassieren. Nach einer kurzen Einwirkzeit geht’s auch schon ab auf den Grill. Lasst es Euch schmecken!
Klaus bekannt vom Youtube Kanal „Klaus grillt“ überzeugt Euch ganz nach dem Motto „einfach, schnell und lecker“ und teilt hier seine Rub- und Gewürzkreationen mit Euch. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Lieferumfang
1 x Wilder Klaus Black Gewürzmischung 150 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Wilder Klaus Black Gewürzmischung 150 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30070150 |
| Inhalt: | 150 Gramm |
| Geeignet für: | Wild, insbesondere Schwarzwild |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Paprika, roter Pfeffer, grüner Pfeffer, weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Kümmel, Kardamom, Koriander, Majoran, Zimt, Steinsalz, Rapsöl |
| Nettofüllmenge | 150 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Weitere Angaben | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller Adresse | Big Js Seasoning e.K Celler Straße 60 D- 27374 Visselhövede Tel: 04262-9549897 |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 803 kJ / 192 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 6.7 g |
| Kohlenhydrate | 24.1 g |
| davon Zucker | 21.9 g |
| Fett | 5.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 45.6 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.