Produktbeschreibung
Fruchtig-mildes Jordan Olivenöl in der praktischen 500 ml Flasche. Das vielfach prämierte Jordan-Ölsortiment eignet sich perfekt für die Verwendung bei Tisch oder als schlichte Dekoration in Ihrer Küche.
Die Flasche liegt perfekt in der Hand und macht sich besonders gut neben dem Herd.
Durch die natürliche Verarbeitung der Oliven erhält Jordan Olivenöl sein besonderes Aroma und den milden Geschmack.
Lieferumfang
- 1x 500ml Jordan Olivenöl
| Bezeichnung: | Jordan Olivenöl nativ extra 500ml |
| Artikelnummer: | 0006 |
| Inhalt: | 500 ml |
| Olivensorten: | Adramitiani & Kolovi |
| Kultivierung: | terrassierte Olivenhaine |
| Erntezeitpunkt: | Oktober / November |
| Erntemethode: | Handernte mit Stöcken und Rechen |
| Herstellung: | kaltes Extraktionsverfahren (unter 27 °C) |
| Herkunft: | Insel Lesbos / Griechenland, Region Plomari |
| Ölmühle: | Rafteli-Protouli |
| Anbau: | Jordan-eigene Grundstücke und von benachbarten Familien |
| Lagerung: | kühl und dunkel bei max. 25 °C |
| Haltbarkeit: | bis zu 18 Monate (ungeöffnet bis zu 24 Monate) |
| Gesamtgewicht: | 850g |
| Abmessungen (T x B x H): | 6 x 6 x 27 cm |
| Lebensmittelbezeichnung | Natives Olivenöl extra |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Natives Olivenöl extra |
| Nettofüllmenge | 500 ml |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Griechenland |
| Gebrauchsanleitung | Kühl und dunkel bei max. 25 °C lagern |
| Hersteller Adresse | Jordan Olivenöl GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 3389 kJ / 809 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Fett | 91.6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 71.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
| Salz | 0.00 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.