Produktbeschreibung
Immer unterschiedliche Gewürze für jedes Dutch Oven Gericht, da muss eines für alles her, damit es schnell geht. Mit dem Dutch Oven Zauber von Klaus grillt, erhaltet Ihr nun eine universelle Würzmischung für jegliche Dutch Oven Gerichte.
Durch die Mischung von Zwiebel, Pfeffer, Knoblauch, Kurkuma, Wacholder und Dill kann die Allrounder Würzmischung für jegliche Gerichte im Dutch Oven aber auch in der Küche verwendet werden. Ob Schichtfleisch, Pulled Pork oder auch Rouladen aus dem Dutch Oven.
Dutch Oven Zauber 250 g Beutel by Klaus grillt
Die Würzmischung kann während der Zubereitung eurer Köstlichkeiten einfach nach Geschmack zum Abschmecken verwendet werden, um ein leckeres Ergebnis zu erhalten.
Klaus ist bekannt durch seinen Youtube Kanal „Klaus grillt“ und hat sich so eine große Fangemeinde aufgebaut. Er gibt praktische Tipps rund um’s Grillen und bietet neben leckeren Rezepten auch die passenden Rubs und Würzmischungen.
Lieferumfang
1x Dutch Oven Zauber Gewürzmischung 250 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Dutch Oven Zauber Gewürzmischung 250 g by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30260250 |
| Inhalt: | 250 g |
| Geeignet für: | Dutch Oven Gerichte |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Steinsalz, Gewürze (Zwiebel, Pfeffer, Knoblauch, Kurkuma, Wachholder, Dill), Rübenzucker |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 927 kJ / 221 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 4.90 g |
| Kohlenhydrate | 44.10 g |
| davon Zucker | 36.90 g |
| Fett | 1.50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.20 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 39.60 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.