Produktbeschreibung
Wenn Sie gerne exotische Gewürzmischungen ausprobieren, dann probieren Sie Don Marco´s King Cacao dry Rub!
King Cacao von Don Marco´s – würzig mit Cacao-Note
Dieser würzige Rub verleiht Ihrem Grillgut einen ganz besonderen Geschmack und einen zarten Schmelz im Mund. Die besondere Note gibt hierbei der im Rub enthaltene Cacao.
Der Rub passt ganz besonders gut zu Hühnerbrust und Flügel, Schweinefilet, Rinder- oder Schweinebraten. Auch für Steaks oder zum Abrunden eines Chilis, für BBQ Ribs oder auch Pulled Prok eignet es sich hervorragend. Probieren Sie es einfach aus. Dosieren können Sie den Rub ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.
Geliefert wird der Don Marco`s King Caco BBQ Rub im praktischen, wiederverschleißbaren 630 Gramm Beutel. Durch die schwarze Folie des Beutels wird der Inhalt vor Licht geschützt und sorgt dafür, dass Sie die Barbecue-Gewürzmischung lange genießen können.
Don Marco´s King Cacao ist frei von tierischen Bestandteilen und damit vegetarisch. Glutenfrei. Auch kommen keine Geschmacksverstärker, Rieselhilfen oder Konservierungsstoffe zum Einsatz. Damit kann der Inhalt des Beutels verklumpen, dies ist jedoch ein Qualitätsmerkmal!
Hinweis für Allergiker: enthält keine Allergene
| Artikelnummer: | 101-013-630 |
| Hersteller: | BBQ KING Company GmbH |
| Details: | Vegetarisch, Vegan |
| Geschmack: | würzig mit Cacao-Note |
| Empfohlen für: | für Geflügel, Schweinefilet, Rinder- und Schweinebraten, Steaks, Ribs, Pulled Pork |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Gewürze (Pfeffer, Jalapeno, Chili, Knoblauch, Zwiebel), unraffinierter Rohrzucker, Kräuter (Oregano), Tomatenpulver, Kakaopulver |
| Nettofüllmenge | 630 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Marinaden, Fleisch & Dips |
| Weitere Angaben | trocken lagern |
| Hersteller Adresse | BBQ KING Company GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 741 kJ / 177 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 5 g |
| Kohlenhydrate | 32,7 g |
| davon Zucker | 23,9 g |
| Fett | 2,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 49,2 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.