Produktbeschreibung
Mit der Asia Chicken Gewürzmischung von Klaus grillt, verleihst du jeglichem Geflügel jetzt den besonders asiatischen Touch.
Das Hähnchen muss nämlich nicht immer Rot sein. Ideal könnt ihr leckeres, kurz gebratenes Geflügelfleisch oder auch dem ganzen Hähnchen den typischen asiatischen, leicht süßen und scharfen Geschmack verleihen durch die Zutaten von Chiliflocken, Ingwer und Zitronenschale.
Asia Chicken Gewürzmischung 250 g Beutel by Klaus grillt
Die Gewürzmischung wird einfach für die Verwendung je nach Geschmack auf euer Fleisch gegeben und kurz eingerieben. Für ein optimales Ergebnis lasst Ihr das ganze dann im Kühlschrank gut durchziehen.
Probiert auch die anderen leckeren Würzmischungen von Klaus Glätzner. Garantiert frei von Zusatzstoffen und Allergenen und hergestellt in höchster Qualität. Klaus ist ein erfolgreicher Youtube Star der deutschen Grill und BBQ Szene und versorgt Euch mit tollen Tipps zum Thema Grill und BBQ.
Info: NewsletterplatzierungA
Lieferumfang
1x Asia Chicken Gewürzmischung 250 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Asia Chicken Gewürzmischung 250 g Beutel by Klus grillt |
| Artikelnummer: | 30810250 |
| Inhalt: | 250 g |
| Geeignet für: | Geflügel |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Zwiebel, Knoblauch, Paprika, Ingwer, Chiliflocken, Kurkuma), Steinsalz, Zitronenschale, Zitronenöl |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Dosierungsempfehlung: nach Geschmack |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 1185 kJ / 283 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 10.30 g |
| Kohlenhydrate | 42.80 g |
| davon Zucker | 29.30 g |
| Fett | 5.40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.30 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 20.00 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.