Produktbeschreibung
Ab sofort gelingen Ihnen Frikadellen und Hackbraten ohne großen Aufwand. Die praktische Gewürzmischung Buletten und Fleischpflanzerl von Ankerkraut gibt Ihnen genau die richtigen Gewürze dafür an die Hand.
Ankerkraut Buletten und Fleischpflanzerl in der 750g Tüte
Die Ankerkraut Mischung ist die perfekte Grundlage für leckere Buletten und kann natürlich nach Wunsch noch mit Ei und Semmelbrösel verfeinert werden.
Lieferumfang
- 1 x Ankerkraut Buletten & Fleischpflanzerl, 750g in der Tüte
| Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Buletten & Fleischpflanzerl, 750g Tüte |
| Artikelnummer: | 4260347895660 |
| Inhalt: | 750g |
| Zutaten: | Meersalz, Paprika edelsüß, Röstzwiebeln, Zwiebel, Senfmehl, schwarzer Pfeffer, Roh-Rohrzucker, Knoblauch |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Paprika edelsüß, Röstzwiebeln, Zwiebel, Senfmehl, schwarzer Pfeffer, Roh-Rohrzucker, Knoblauch |
| Nettofüllmenge | 750 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Zum Würzen und Verfeinern. Ca. 2-4 TL auf 500g Hackfleisch. |
| Weitere Angaben | Trocken lagern. |
| Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Ja |
| Senf | Ja |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 901 kJ / 215 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 7.9 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Fett | 4.9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 37.5 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.